2° Trofeo ClubKart Best Friends
Milano Mecenate
19 Novembre 2005
|
2^ Trofeo CK Best Friends - Mecenate - 19 Novembre 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | Cesare Di Capua | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | ||
2 | Mauro Molaschi | 27 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | ||
3 | Marco Marchisio | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
4 | Gabriele Tumiati | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
5 | Andrea Borsotti | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
6 | Andrea Guglielmetti | 29 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
7 | Massimo Lusa | 37 | 29 | 37 | 37 | 37 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
8 | Daniele Pasquino | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
Sequenza GPV (n. kart) | 34 | 30 | 27 | 27 | 34 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro Normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro veloce della gara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro veloce personale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione guadagnata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione persa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita di pista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata ai box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rientro dopo fermata ai box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONACA
A corollario delle due gare finali del campionato ClubKart 2005 si č svolto il
2° Trofeo ClubKart BEST FRIENDS
cui hanno partecipato nomi
altisonanti provenienti da altri campionati amatoriali.
Anche qui grande spettacolo con qualche colpo al limite del regolamento, ma una lotta fino all'ultimo giro tra
Di Capua, partito dalla pole e ritiratosi a metā gara dopo un testacoda, Tumiati e Molaschi. Alla fine l'ha spuntata
al fotofinish Molaschi con i due kart che sfrecciando appaiati sul traguardo facevano segnare lo stesso tempo al
centesimo.
Buon terzo posto per Pasquino che dopo essere stato autore di qualche bel sorpasso si attestava
tranquillamente sul terzo gradino del podio.