1° Trofeo ClubKart Best Friends
Rozzano
10 Settembre 2005
|
1° Trofeo ClubKart Best Friends - Rozzano - 10 Settembre 2005 | |||||||||||||||||||
P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Mauro Molaschi | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
2 | Andrea Guglielmetti | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
3 | Marco Marchisio | 26 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
4 | Andrea Borsotti | 32 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 32 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
5 | Daniele Pasquino | 21 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
6 | Gianni Galeati | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
7 | Massimo Lusa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
8 | Carmelo Architetto | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
Sequenza GPV (n. kart) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||
LEGENDA | |||||||||||||||||||
Giro Normale | |||||||||||||||||||
Giro veloce della gara | |||||||||||||||||||
Giro veloce personale | |||||||||||||||||||
Posizione guadagnata | |||||||||||||||||||
Posizione persa | |||||||||||||||||||
Uscita di pista | |||||||||||||||||||
Fermata ai box | |||||||||||||||||||
Rientro dopo fermata ai box | |||||||||||||||||||
Ritiro | |||||||||||||||||||
CRONACA
Subito dopo gara 8 di campionato, lo scorso 10 Settembre 2005 a Rozzano si è svolto il
1° Trofeo ClubKart Best Friends 2005
gara aperta a piloti non iscritti al campionato che hanno avuto l'occasione di girare con i veloci
kart 2 tempi 120cc messi a dispozione dalla pista.
Si è trattato di una gara dominata da un pilota non nuovo al nostro circus, Mauro Molaschi, già vincitore
del 2° Trofeo d'Estate.
Il suo dominio è iniziato nelle qualifiche ed ha avuto il suo naturale prosieguo in gara dove non è mai stato
minimamente impensierito dagli avversari e dove ha stabilito il nuovo record della pista per quanto riguarda
le gare ClubKart: 37,57 semplicemente strepitoso.
L'unico che è riuscito almeno a vedere gli scarichi del suo kart è stato Andrea Guglielmetti,
pilota proveniente dal campionato Piacenza Kart, che però è stato appiedato a metà gara da un pericoloso
guasto tecnico, la rottura dello sterzo; fino a quel momento girava con ottimi tempi migliori del nostro
precedente record della pista.
Per il resto posizioni congelate fino alla fine della gara.
Buone le prestazioni degli altri piloti a partire dal secondo arrivato Marchisio, pilota del team Frecce insieme
a Molaschi nel campionato GDM, e del terzo Borsotti, pilota di Piacenza Kart, che dopo una brutta staccata
al primo giro ha saputo domare bene il kart che aveva sotto i piedi.
Hanno completato lo schieramento nell'ordine il sempre competitivo Pasquino, un ottimo Galeati,
Massimo Lusa, fratello del partecipante al campionato Angelo, ed un forse troppo remissivo sin
dalla partenza Architetto.
La giornata si è conclusa in bellezza con una affollatissima cerimonia di premiazione, con i piloti
del podio che, come non succede spesso, non hanno dovuto autopremiarsi, ma sono stati aiutati in questo
ed allietati da due mogli improvvisate miss, che se la sono cavata egregiamente e che per questo meritano
una citazione ed un caloroso invito alle prossime gare.