GDM RACING CUP
TROFEO SPARCO
Rozzano
28 Luglio 2005
|
gara A
Manche 1
Manche 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andamento gara
Trofeo Sparco Endurance 2T - Rozzano - 28 luglio 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARA A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Manche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
1 | Frecce | 28 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
2 | AZ2 Fashion | 30 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
3 | Exstraspace | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
4 | Gasgasgas | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
5 | Clubkart 1 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 22 | 22 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
6 | Lega kart 1 | 27 | 31 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 22 | 27 | 27 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
7 | Bre 1 | 29 | 27 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
8 | Bre 3 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
Sequenza GPV (n | 23 | 28 | 28 | 23 | 23 | 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Manche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||
1 | Exstraspace | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2 | Frecce | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
3 | Gasgasgas | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 31 | 31 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | |||
4 | Clubkart 1 | 23 | 30 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | |||
5 | AZ2 Fashion | 31 | 31 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
6 | Bre 3 | 28 | 22 | 28 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
7 | Lega kart 1 | 22 | 28 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
8 | Bre 1 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
Sequenza GPV (n | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro Normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro veloce della gara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro veloce personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione guadagnata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione persa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita di pista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata ai box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rientro dopo fermata ai box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gara B
CRONACA
Lo scorso 28 Luglio 2005 si è svolto a Rozzano sulla bella pista BigKart il
GDM RACING CUP
TROFEO SPARCO
una mini endurance con i veloci kart 120cc 2 tempi, organizzata da GioKo, composta da 2 gare
di 2 manche ciascuna, con squadre
di 2 piloti e classifica determinata dalla somma dei tempi delle 2 manche.
Come già preannunciato, hanno, o per meglio dire avrebbero dovuto partecipare due squadre ClubKart.
La squadra ClubKart1 composta da Dario Cavalli e Roberto Cazzolli è andata ad un passo da una storica
vittoria, sfuggita per soli 32 centesimi di secondo.
Gran rammarico ala fine della gara per un cambio
pilota ai box non ben riuscito che ha fatto perdere alla squadra 3-4 secondi che alla fine purtroppo
si sono rivelati decisivi per una sconfitta contro ben più blasonati piloti avversari.
Una prestazione comunque che conferma la netta progressione della competitività dei nostri piloti
sui kart 2 tempi; del resto è solo la seconda gara che disputano con questo tipo di kart.
Note dolenti, in tutti i sensi, invece arrivano dalla seconda squadra iscritta, ClubKart2, composta
da Alessandro Corneo e Paolo Raimondo, poichè dopo aver conquistato una brillantissima prima fila ottenuta
da Corneo con 8 minuti di qualifiche condotte tutte d'un fiato sempre al 1000%, sfoderando una grinta
che lasciava presagire una gara altrettanto ricca di soddisfazioni, al terzo giro,
Paolo veniva brutalmente speronato da un altro pilota, che volava con il proprio kart a tutta velocità
oltre le protezioni a bordo pista, dopo essere passato sopra al piede di Paolo.
Siccome oltre al danno si dà anche
la beffa, arrivava subito dopo l'enorme errore del direttore di gara che decideva, senza consultare nessuno,
di esporre frettolosamente la bandiera nera al nostro pilota, che esterrefatto si fermava mestamente al box,
tra le vivaci proteste del nostro team manager che nulla poteva però fare a frittata fatta.
Solo la nostra ripresa televisiva è stata poi in grado di provare con assoluta certezza lo svolgimento
dell'incidente, con il direttore di gara che ammetteva onestamente l'errore, ed anche i rappresentanti
della squadra del pilota avversario che dopo un principio di delirante polemica, di fronte all'evidenza delle immagini
non potevano che scusarsi per l'accaduto.
Anche Angelo Lusa ha partecipato al trofeo in squadra con Mauro Molaschi, il vincitore del Trofeo
d'Estate 2005.
In sintesi si può solo dire: "che gran sfortuna!!!"; stavano traquillamente dominando la gara
che avrebbero vinto a mani basse, quando un guasto meccanico li ha messi a piedi! Ragazzi, pensate alla prossima
che è meglio!
Per concludere quindi, se da un lato ammiriamo l'onestà dell'organizzazione di gara che ha rimborsato
il 100% della quota di iscrizione della squadra ClubKart2, dimostrando tra l'altro una trasparenza che
sicuramente ci consentirà di partecipare
con rinnovato entusiasmo ai prossimi eventi organizzati da GioKo, non possiamo che biasimare fermamente
certi comportamenti
in pista di alcuni "piloti", che non si rendono conto che con questi veloci kart possono anche provocare
gravi danni alla salute di chi è in pista solo per divertirsi, con il giusto e doveroso spirito agonistico
ma senza voler mettere a repentaglio la propria incolumità.
A questo proposito il PR ClubKart Alessandro Corneo ha scritto una lettera aperta agli amici del kart.
Scaricala cliccando qui.
Si allegano alcuni fotogrammi ed il filmato del famigerato incidente che ha condizionato la gara 2 della
manifestazione.
Per chi fosse interessato al risultato del cronometro, nella sezione
DOWNLOADS
sono a disposizione
i tabulati ufficiali delle qualifiche e delle gare dell'evento.