GP 1 Campionato Funkart  -  Buccinasco  -  20 Gennaio 2007
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Simone Dotti 19   8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Mauro Molaschi 8   19 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 Claudio Monticelli 15   3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
4 Gabriele Tumiati 3   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5 Alessandro Alboni 13   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 Marco Marchisio 10   13 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
7 Fabio Frigerio 4   4 4 4 4 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
8 Gianni Leonardi 20   20 20 13 14 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 Roberto Cazzolli 16   14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
10 Marco Zerbato 18   18 18 18 13 13 13 13 2 2 2 2 2 2 2 2
11 Willy Giannini 11   2 2 2 2 2 2 2 13 13 13 16 16 16 16 16
12 Fortunato Trezzi 14   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11
13 Dario Cavalli 2   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     8 3   3     3   15 15       14  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Andrea Borsotti 20   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 Andrea Guglielmetti 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15
3 Eugenio Grandi 13   19 19 19 19 19 19 15 15 15 15 15 10 10 10 16
4 Luca Giacomino 14   13 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 10
5 Salvatore Leonardi 11   14 15 13 13 16 16 19 19 4 4 4 4 4 4 4
6 Daniele Pasquino 19   15 2 2 2 13 13 13 4 2 2 2 2 2 2 2
7 Stefano Mercatelli 2   2 16 16 16 4 4 4 2 13 13 13 13 13 13 13
8 Luca Beltramino 15   8 14 14 14 2 2 2 13 3 3 3 3 3 3 3
9 Carmelo Architetto 8   16 4 4 4 3 3 3 3 14 14 14 14 14 14 14
10 Cristian Galeone 16   4 3 3 3 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 11
11 Alessandro Corneo 4   3 11 11 11 11 11 11 11 19 19 19 19 19 19 19
12 Pietro Fraone 3   11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     20 15 16 20 20 20 20 20 15            
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro