GP2 Campionato Funkart (recupero)  -  Cervinia  -  11 Dicembre 2010
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Marco Marchisio 1   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 Matteo Burzi 5   1 1 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 Fortunato Trezzi 2   9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Daniele Pasquino 9   6 6 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11
5 Mauro Molaschi 6   2 11 11 11 11 11 11 11 11 6 6 6 6 8 6 6 6 6
6 Marco Zampori 8   11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8
7 Sebastiano Sibani 11   12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
8 Giacomo Carlomagno 12   8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12      
                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     5 5 6 5   5   6 6   6              
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Alessio Erriquez 8   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1
2 Andrč Belot 1   8 12 12 12 6 6 6 6 12 12 12 12 1 1 12 12 6
3 Francesco Ravasi 12   6 8 8 6 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 11
4 Fabio Frigerio 6   12 6 6 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12
5 Roberto Cazzolli 11   11 7 7 11 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 Andrea Guglielmetti 7   7 11 11 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8  
7 Dario Cavalli 2   2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7  
                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     1 12               6              
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Federico Meotta 8   8 8 11 11 11 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Carmelo Architetto 11   11 11 8 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 Filippo Guenzani 7   6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 Massimo Mattiacci 12   12 1 1 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
5 Lucio Bianchi 1   1 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
6 Corrado Scala 6   7 7 2 2 12 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7    
7 Antonino Verduci 2   2 2 7 7 7 7                      
                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     8 1   1           6         1    
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro