Dodicesima Gara Campionato FunKart  -  Vignate  -  15 Dicembre 2018
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Wälti Daniel  4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Galbiati Emiliano 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
3 Garabini Matteo 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 Imposti Massimo 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Cioni Lorenzo 15   15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
6 Bertoldi Maurizio 14   13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
7 Merli Diego 13   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
8 Lanticina Roberto 10   19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9 Galli Daniele 19   10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
10 Speroni Vincenzo 9   9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
11 Cazzolli Roberto 1   18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
12 Zuccoli Stefano 8   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8
13 Biffi Claudio 18   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     4 5 4   4 3                 13   5 5 5            
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Biffi Claudio 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Capolongo Luca 13   1 1 1 1 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3 Pasquino Daniele 1   13 13 13 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
4 Cancarini Alberto 5   15 15 15 13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9
5 Rigo Davide 19   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 19 19 19 19
6 Bloise Gabriele 9   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 4 4 4 4
7 Milanesi Michele 15   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 14 14 14 14
8 Baronchelli Ivan 4   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 2 2 2 2
9 Corneo Alessandro 8   2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 8 8
10 Architetto Carmelo 14   18 18 18 18 18 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5
11 Bolesina Andrea 18   5 5 5 5 5 5 18 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 18
12 Grazioli Luca 2   8 8 8 8 8 8 5 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1  
                                                         
  Sequenza GPV (n. kart)     3 3 3   3 3 3     3                   3          
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro