Quattordicesima  Gara Racing Kart League  -  Vignate  - 2 Dicembre 2023 
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Tarantino Maurizio 10   10 10 10 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2 Favazzo Marco 19   19 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Tartari Davide 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 14 14 14 14
4 Zuccolotto Piero 11   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 14 9 9 9 9 9
5 Speroni Vincenzo 2   5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 2 2 2 2 2 2 2
6 Bertoldi Maurizio 14   11 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 Galli Daniele 5   14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
8 Bartalena Matteo 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 Corneo Alessandro 7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
                                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     10 2 10     14 19 19   19 19 19       19 19   19          
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Pozzoli Daniele 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 Cazzolli Roberto 14   10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 2 2 2 2
3 Arena Mirco 10   14 14 14 14 14 14 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 14 14 14
4 Zuccoli Stefano 2   2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Architetto Carmelo 11   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 Reppucci Davide 7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 19 19 19 19 19
7 Tinti Rodolfo 19   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 5 5 5 5
8 Fazio Leonardo 8   8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
9 Cocciolo Matteo 5   11 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
                                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     9 9 9   9         9 2             9 9   2    
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro