Terza Gara Racing Kart League  -  Nizza Monferrato  - 20 Aprile 2024
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Galli Daniele 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Campanini Luca 17   17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
3 Bottoni Luca 5   7 7 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
4 Bartalena Matteo 7   19 19 19 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14
5 Piantoni Mauro 8   11 11 11 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 Baronchelli Ivan 19   14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 14 15
7 Cocciolo Matteo 20   15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 15 11
8 Speroni Vincenzo 11   21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
9 Cazzolli Roberto 14   5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
10 Arena Mirco 21   8 8 8 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
11 Bertoldi Maurizio 15   20 20 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 Fazio Leonardo 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
                                   
  Sequenza GPV (n. kart)     10 14   17 10 11 11     10        
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Zuccoli Stefano 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Zuccolotto Piero 17   8 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
3 Pasquino Daniele 5   17 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20
4 Architetto Carmelo 7   5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 20 20 19
5 Corneo Alessandro 8   20 20 20 20 20 20 5 5 19 19 19 19 19 8
6 Valvola Salvatore 19   19 19 19 19 19 19 19 19 5 5 5 5 5 7
7 Molaschi Mauro 20   14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
8 Vettorato Luca 11   11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
9 Liberti Gaetano 14   7 21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 Boscia Brian 21   21 11 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
11 Conte Davide 15   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                                   
  Sequenza GPV (n. kart)     10 8 10 19     7         10 10  
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro