Quinta Gara Racing Kart League  -  Cremona  - 18 Maggio 2024
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Galli Daniele 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 Molaschi Mauro 10   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Campanini Luca 13   13 13 13 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 15
4 Federici Giulio 5   10 10 18 18 13 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 18 15 18
5 Liberti Gaetano 3   18 18 10 16 16 13 15 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 Bartalena Matteo 18   3 16 16 10 15 15 13 2 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16
7 Corneo Alessandro 16   16 15 15 15 2 2 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 13
8 Vettorato Luca 2   15 3 2 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9 Singh Lovedeep 17   2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 14 14 14 14 14
# Cocciolo Matteo 15   17 17 17 17 17 1 1 1 1 14 14 14 3 3 3 3 3 3
# Conte Davide 1   1 1 1 1 1 14 14 14 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1
# Zuccoli Stefano 14   14 14 14 14 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
                                           
  Sequenza GPV (n. kart)     12 5         18   2   15   2 2        
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Speroni Vincenzo 12   12 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 Piantoni Mauro 10   10 10 10 10 10 10 5 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3 Cazzolli Roberto 13   5 13 5 5 5 5 10 12 16 10 2 2 13 13 13 13 13 13
4 Bottoni Luca 5   13 5 13 16 16 16 16 16 12 12 12 13 2 2 10 10 10 10
5 Illuzzi Tiziano 3   3 16 16 13 2 2 2 2 2 2 13 12 10 10 2 12 12 12
6 Arena Mirco 18   16 3 2 2 13 13 13 13 13 13 10 10 12 12 12 2 2 2
7 Architetto Carmelo 16   2 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
8 Dell'Era Stefano 2   17 17 3 3 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
9 Valvola Salvatore 17   15 15 15 18 18 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1
# Boscia Brian 15   1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3
# Fazio Leonardo 1   18 18 18 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
# Singh Avtar 14   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  
                                           
  Sequenza GPV (n. kart)     12 12 16   5 16     5   5   5 5   5    
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro