Sesta Gara Racing Kart League  -  Cremona  - 18 Maggio 2024
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Vettorato Luca 14   14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Cocciolo Matteo 1   2 14 14 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Federici Giulio 15   15 15 18 5 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 15 15 18 18
4 Bottoni Luca 17   18 18 5 15 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 18 18 15 15
5 Galli Daniele 2   17 5 15 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 14 14 14 14 14
6 Corneo Alessandro 16   5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 14 14 17 17 17 17 17
7 Bartalena Matteo 18   16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 3 3 3 3 3
8 Molaschi Mauro 3   1 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 16 16 16 16
9 Campanini Luca 5   3 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10 Dell'Era Stefano 13   13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
11 Architetto Carmelo 10   12 13 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 Zuccoli Stefano 12   10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                                           
  Sequenza GPV (n. kart)     14 2 2 2       2       2     2      
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Cazzolli Roberto 14   14 14 16 16 16 2 2 2 2 16 16 16 2 2 2 2 16 16
2 Singh Lovedeep 1   15 16 17 17 2 16 16 16 16 2 2 2 14 14 16 16 2 2
3 Conte Davide 15   17 17 14 2 17 14 14 14 14 14 14 14 16 16 14 14 14 14
4 Piantoni Mauro 17   16 18 2 14 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
5 Speroni Vincenzo 2   2 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15
6 Liberti Gaetano 16   18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18
7 Arena Mirco 18   5 5 13 13 13 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5
8 Valvola Salvatore 3   13 13 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3
9 Fazio Leonardo 5   3 3 5 5 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
10 Illuzzi Tiziano 13   1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1
11 Boscia Brian 10   10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10
12 Singh Avtar 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
                                           
  Sequenza GPV (n. kart)     14 14 17 2 2   2   2   14         16    
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro