Settima Gara Racing Kart League  - Moncalieri - 15 Giugno 2024
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Galli Daniele 5   14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2
2 Bartalena Matteo 6   5 14 14 6 6 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5
3 Campanini Luca 14   6 6 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
4 Cocciolo Matteo 9   9 9 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 Zuccoli Stefano 15   2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
6 Cazzolli Roberto 8   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8
7 Dell'Era Stefano 4   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 15 15
8 Architetto Carmelo 3   1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 Speroni Vincenzo 2   4 4 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
10 Corneo Alessandro 1   3 3 4 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 Arena Mirco 12   12 12 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 Bottoni Luca 11   16 16 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Di Donato Alberto 13   11 11 7 10 10 10 1 1 10 10 10 10 11 11 11 11
14 Vettorato Luca 16   7 7 10 7 7 1 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10
15 Zuccolotto Piero 10   10 10 13 13 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
16 Singh Lovedeep 7   13 13 1 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
                                       
  Sequenza GPV (n. kart)     14 2   2       2   2   2        
LEGENDA
                   
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Ritiro